浙商銀行科研中心(西安)項目幕墻(含建筑泛光照明)工程中標候選人公示
發布時間:2021-04-13
項目名稱 | 浙商銀行科研中心(西安)項目幕墻(含建筑泛光照明)工程 | ||
招標人 | 浙商銀行股份有限公司 | ||
招標方式 | 公開招標 | ||
評標結果 | 中標候選人:金剛幕墻集團有限公司、上海領路人照明工程有限公司 | ||
項目經理:陳智勇 一級注冊建造師/粵144060700465 | |||
投標價:RMB¥166992783.06元 | 工期:640日歷天 | 符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB-50300-2013)一次性驗收“合格”標準,且滿足設計及本招標文件(含附件)要求。本工程確保獲得“省級文明工地”稱號,同時要求確保 “長安杯”,爭創“魯班獎”。并滿足建安總承包單位的質量要求。 | |
評標辦法對企業業績的評審標準: | |||
(1)企業單項合同施工業績: 2017年1月1日以來完成過的房屋公共建筑項目幕墻工程單項合同,具有下列特征:①合同金額不少于1.5億元;②建筑高度不少于120米; ③合同幕墻總面積不少于10萬平米。單項合同中上述三項特征均具備的得2分,最高得2分。 2017年1月1日以來完成過的房屋公共建筑項目泛光照明工程單項合同金額1500萬元及以上的且建筑高度不少于120米的得1分,最高得1分。 本項最高共計得3分。(提供證明材料①施工合同、②竣(交)工驗收記錄(報告),①和②必須具備。如上述證明材料不能反映建筑高度的可以行政主管機關出具的批復、證書及文件等補充證明) | |||
中標候選人業績: | |||
房屋公共建筑項目幕墻工程 項目名稱:深圳灣科技生態園三區(10棟)幕墻工程 發包人:深圳市投資控股有限公司 合同金額:156638682元 建筑高度:166.3米 幕墻面積:29.44萬平方米 竣工時間:2017年1月9日 房屋公共建筑項目泛光照明工程 項目名稱:浦東新區黃浦江沿岸景觀燈光提升二期工程二標段 發包人:上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 合同金額:63983634.98元 建筑高度:269米 竣工時間:2020年1月7日 | |||
評標辦法對項目經理類似業績的評審標準: | |||
(3)項目經理類似業績(可以同企業單項合同施工業績重復計分):擬派項目經理以項目經理身份完成過:建筑高度不少于120米的公共建筑幕墻工程項目,得2分,最高得2分。(提供證明材料①施工合同、②竣(交)工驗收記錄(報告),①和②必須具備。上述材料中竣(交)工驗收記錄(報告)必須能夠體現項目經理姓名,如不能體現則不計分。如上述證明材料不能反映建筑高度的可以行政主管機關出具的批復、證書及文件等補充證明,若存在項目經理變更的情況,需要投標人提供項目經理變更證明且必須經業主和相關主管部門書面同意并蓋章方可) | |||
中標候選人擬派項目經理業績: | |||
項目名稱:云投商務大廈幕墻工程施工 發包人:中國建筑第六工程局有限公司 合同金額:108195960.61元 建筑高度:168米 竣工時間:2017年11月30日 | |||
否決投標原因及依據 | 1)浙江中天方圓幕墻有限公司、杭州和順建設有限公司。其投標文件:商務部分2#幕墻序號89項目特征描述改變,不符合招標文件第三章評標辦法前附表中條款號2.1.3要求,作廢標處理。 2)深圳市三鑫科技發展有限公司、江蘇承煦電氣集團有限公司。其投標文件:商務部分1#樓泛光照明工程清單序號1-8號項目清單編碼均改變,不符合招標文件第三章評標辦法前附表中條款號2.1.3要求,作廢標處理。 3)中建深圳裝飾有限公司、中建照明有限公司。其投標文件:商務部分5#樓幕墻序號4項目名稱(特征描述)有改變,不符合招標文件第三章評標辦法前附表中條款號2.1.3要求,作廢標處理。 4)西安飛機工業裝飾裝修工程股份有限公司、中筑天佑科技有限公司。其投標文件:商務部分中措施費的建筑施工安全生產責任保險費率為0.07%,不符合招標文件第三章評標辦法前附表中條款號2.1.3報價要求第1條,作廢標處理。 | ||
公示時間 | 2021年4月13日-2021年4月16日 | ||
監督部門 | 浙商銀行股份有限公司 聯系人:劉老師 聯系電話:0571-87659705 聯系郵箱:jczx@czbank.com | ||
備注 | 以上中標候選人,經評標委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時間前以書面形式并加蓋公章向監督部門反映。 |
招標代理負責人: 王翌明
招 標 人: 浙商銀行股份有限公司
招標代理機構: 浙江江南工程管理股份有限公司/陜西龍寰招標有限責任公司
2021年 4 月13日